그림 2-6 | 트리
그림 2-7 | 트리 관련 용어
노드(Node) | 트리를 구성하는 기본 원소 | 형제 노드(Siblings) | 같은 부모 노드를 가지는 모든 노드 |
---|---|---|---|
간선(Edge) | 노드와 노드 간을 연결하는 선 | 깊이 (Depth) | 루트 노드부터 거리 |
루트 노드 (Root Node) | 부모가 없는 최상위 노드 | ||
모든 트리는 루트노드를 하나만 가짐 | 높이 (Height) | 루트 노드와 가장 멀리 떨어진 노드와의 거리 | |
단말 노드 (Leaf Node) | 자식이 없는 노드 | 차수 (Degree) | 각 노드의 (자식 방향) 간선(Edge) 개수 |
<aside>
💡 트리의 노드가 n
개일 때, 전체 간선의 개수는 n-1
개 입니다.
</aside>
그림 2-8 | 이진 트리
<aside> 💡 위 그림에서 자식 노드가 하나만 존재하거나 없더라도 이진 트리입니다.
</aside>