<aside> 🧐 최종 업데이트 : 23년 6월
</aside>
기업명 | 직무 | 경력 | 코딩테스트 방식 | 1차 코딩테스트 | 2차 코딩테스트 | 공고 종류 | 사용 가능 언어 | 연도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네이버 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C++, Java, JavaScript, Python3, Swift, Kotlin | 2022 | |||||
2 | 신한은행 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘 + SQL, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | SQL, C, C++, Python, Java 등 | 2022 | |||||
3 | 카카오 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | CS + API, | ||||||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | 공채 | C++, Java, Javascript, Kotlin, Python2, Python3, Swift | 2022 | ||||||
4 | 카카오 모빌리티 | 백엔드 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | 알고리즘 + 서술형, | ||||||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | 공채 | C, C++, Java, JavaScript, Kotlin, Python3, Swift | 2022 | ||||||
5 | 삼성전자 | 기술 전체 | 신입 | 오프라인 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | Python, Java, C/C++ | 2022 | |||||
6 | LG CNS | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C#, Java, Python3 | 2022 | |||||
7 | 롯데정보통신 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘 + SQL, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C++, JavaScript, Java, Python 등 / Oracle, MySQL | 2022 | |||||
8 | SK ICT Family | 백엔드 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | 알고리즘, | ||||||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | 공채 | C, C++, Java, JavaScript, Kotlin, Python3, Swift, Go | 2022 | ||||||
9 | 현대모비스 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C++, Java, Python (1문제 이상 C 또는 C++ 사용) | 2022 | |||||
10 | 한화시스템 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C#, C++, Java, Python / Mysql, Oracle | 2023 | |||||
11 | 라인 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 공채 | C++, Java, JavaScript, Kotlin, Python3, Swift | 2022 | |||||
12 | 쿠팡 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 O, | |||||||||
구글링 X | X | 공채 | C, C++, Java, Javascript, Kotlin, Python3, Swift | 2022 | |||||
13 | CJ 올리브영 | 백엔드 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 공채 | Java | 2023 | |||||
14 | 넥슨 | 기술 전체 | 신입 | HackerRank | 알고리즘 + 구현, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 수시 | C++, C# | 2022 | |||||
15 | 요기요 | 백엔드 | 신입 | Codility | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 공채 | Python | 2022 | |||||
16 | 오늘의 집 | 기술 전체 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 공채 | Java, Kotlin, Python3, Rudy, Swift, JavaScript, C, C++, Go | 2022 | |||||
17 | 토스 | 서버 | 신입 | 프로그래머스 | 알고리즘 + 서술형, | ||||
화상 감독 X, | |||||||||
구글링 O | X | 공채 | 제한 없음 | 2022 |
영어 코딩 테스트 사이트: HackerRank, Codility → 외국계, 스타트업에서 주로 사용
프로그래머스(모니토) 진행 방식
<aside> 💡 아래 사항들은 프로그래머스의 일반적인 감독 방식이며, 기업별로 감독 방식을 부분적으로 변경하거나 제외하는 경우가 있습니다.
</aside>
은행권 코딩 테스트 특징
삼성전자
스니펫으로 사용할 수 있는 repo